måndag 15 augusti 2011

Exempel på återhämtningsmat och -dryck

gram kolhydrat 1 port gram kolhydrat gram protein
per 100 gr per port per port

Banan 21,8 105 g/st 22 1
Corn flakes 78,6 30 g =2,5 dl 24 2,5
Corn flakes, sockrade 84,3 30 g =2,5 dl 25 1,7

Fruktmüsli 59,5 40 g, 0,75 dl 24 2,7
Havregrynsgröt 10,3 225 g 23 5
Husmans bröd 64 1 skiva=12g 7,7 1,2

Kanelbulle 48,2 45 g/st 22 3,7
Kräm och mjölk 1,5% 2 dl kräm 65 5,5
1,5 dl mjölk
Limpa 50,3 30 g/skiva 15 2,1

Mjölk 5 200g/2 dl 10 10
Ost 28% 20 1 skiva/10 g 0,2 2,8
Puffat ris 79 20 g = 3 dl 16 1,3

Päron 12 110 g/st 13,4 0,4
Russin 69,3 61 g/dl 42 2
Sportdryck 2-8 2 dl 4-16 0*

Vetebröd, fyllt 47,2 25 g/skiva 12 2
Vetebröd, osötat 44,5 25 g/skiva 11 2
Vetebulle, slät 50,2 25 g/st 13 2

Sportdryck för åter- 15 5 dl 75 (ingen uppgift)
hämtning (Vitargo)
Äpple 12,2 105 g/st 13 0,4




* om protein inte är tillsatt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar